本日の農産物市況
令和7年12月19日(金)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 80~85 |
| コマツナ | 1袋 | 50~60 |
| コマツナ | 1束 | 50~60 |
| ホウレンソウ | 1袋 | 60~70 |
| ホウレンソウ | 1束 | 60~70 |
| ミズナ | 1袋 | 70のみ |
| シロナ | 1袋 | 入荷なし |
| ナス | 5kg | 入荷なし |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 700~850 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 900~1,100 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 500~1,000 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,200のみ |
| 遠地トマト | 4kg | 入荷なし |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,200~2,400 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


