本日の農産物市況
令和7年11月1日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 150のみ |
| コマツナ(堺産) | 1袋 | 70~75 |
| コマツナ | 1束 | 70のみ |
| シロナ | 1袋 | 70のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 100~140 |
| 青ネギ | 1束 | 70のみ |
| 水ナス(ハウス 岸和田産) | 10~15kg | 1500~2250 |
| 葉付ダイコン | 10kg | 1,300のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,000~1,300 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 700~1,000 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,200~1,600 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,300~2,500 |
| 遠地トマト | 4kg | 2,200~3,000 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,800~3,000 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


