本日の農産物市況
令和8年10月16日(金)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 100~160 |
| コマツナ | 1袋 | 90~100 |
| サンドマメ | 5kg | 550(1kg当たり)のみ |
| 枝付きエダマメ | 1袋 | 240のみ |
| 水ナス | 17~18kg | 1,400~1,500 |
| ナス | 1袋 | 90のみ |
| 遠地レタス | 10kg | 5,000のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 2,500~2,800 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 2,400~2,600 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,500~1,800 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,000~2,800 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,800~3,000 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)



