本日の農産物市況
令和8年5月12日(火)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 100のみ |
| コマツナ | 1袋 | 50~60 |
| コマツナ | 1束 | 35のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 70のみ |
| タマネギ | 10kg | 1,000~1,500 |
| 水ナス | 20個 | 1,100~1,700 |
| キュウリ | 20~50個 | 800~1,500 |
| ウスイエンドウ | 4~7kg | 400~500(1kg当たり) |
| イッスンマメ | 7~10kg | 100~500(1kg当たり) |
| 遠地レタス | 10kg | 2,600のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,100のみ |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,200~2,000 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 600~1,000 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,200~1,600 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,600~1,800 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

