JA堺市のあゆみ
| 昭和44年 | 3月 | 堺市内19農協が合併し「堺市農業協同組合」発足 |
|---|---|---|
| 9月 | 『堺市農協情報』創刊(平成5年4月『CROP』に改称) | |
| 昭和51年 | 6月 | 育苗センター完成(昭和56年4月「営農センター」に改称) |
| 9月 | 第1回堺市小学生夏休み作品コンクール開催 | |
| 11月 | 第1回堺市農業祭開催 | |
| 昭和53年 | 9月 | 「営農フェア」開催(現在の「JAフェア」の前身) |
| 昭和54年 | 3月 | 合併10周年記念式典挙行 |
| 昭和57年 | 12月 | 計画(予約)購買制度スタート |
| 昭和59年 | 8月 | 全銀内国為替制度に加盟 |
| 昭和60年 | 10月 | ATM全店舗に設置 |
| 昭和61年 | 7月 | 資産管理連絡協議会発足 |
| 昭和63年 | 6月 | 学経理事制導入 |
| 9月 | 年金友の会連絡協議会発足 | |
| 平成元年 | 3月 | 合併20周年記念式典挙行 |
| 6月 | 長期共済保障保有高3,000億円達成 | |
| 平成2年 | 3月 | 農業啓発小冊子「わたしたちの農業」を堺市内全小学校の3年生に寄贈 |
| 8月 | 貯金残高2,000億円達成 | |
| 平成3年 | 10月 | 農産加工所(生活センター)開所 |
| 平成4年 | 4月 | 農協CIを導入し、愛称「JA堺市」設定 |
| 平成7年 | 4月 | 新土壌分析システム導入 |
| 平成9年 | 1月 | 本所機構の改革実施(5部2室12課制) |
| 平成10年 | 3月 | JA全中から「平成9年度優良農業協同組合表彰」受賞 |
| 10月 | 福泉支所が大庭寺出張所を、鳳支所が鳳南支所、鳳北出張所を統合 | |
| 11月 | 購買品配送体制の合理化実施 | |
| 平成11年 | 3月 | 合併30周年記念式典挙行 |
| 8月 | 府から「特定組合」の承認を受ける(余裕金運用基準の緩和) | |
| 9月 | 女性会結成30周年記念式典挙行 | |
| 平成12年 | 4月 | ALM(資産と負債の総合管理)委員会設置 |
| 農業公園 堺・緑のミュージアム『ハーベストの丘』開園。同所に地場産農産物を販売する「農産物直売所」設置 | ||
| 12月 | コンプライアンス(法令等順守)・マニュアル制定 | |
| 平成13年 | 6月 | JA堺市ホームページ開設 |
| 7月 | 長期共済保障保有高6,000億円達成 | |
| 平成15年 | 3月 | JA全中から「平成14年度特別優良農業協同組合表彰」受賞 |
| 平成16年 | 2月 | 第3回JAバンク全国大会で「優績表彰」受賞 |
| 4月 | 大阪エコ農産物「泉州さかい育ち」のトレーサビリティーシステムをJA堺市ホームページに導入 | |
| 平成17年 | 3月 | 「堺市農業協同組合個人情報保護方針」と「セキュリティー基本方針」を制定 |
| 8月 | 貯金残高3,000億円達成 | |
| 10月 | 経済事業改革にともなう組織整備。 営農部と経済部を統合し「営農経済部」を設置 |
|
| 11月 | 営農センター購買倉庫・購買店舗営業開始 | |
| 平成18年 | 4月 | 「ハーベストの丘農産物直売所」の指定管理者となる |
| 平成19年 | 5月 | 営農センター育苗施設をリニューアル |
| 12月 | 「こども110番運動」をスタート | |
| 平成20年 | 4月 | 全ATMの日曜・祝日稼働開始 |
| 「内部統制システムに関する基本指針」制定 | ||
| 5月 | 中部南支所新事務所竣工 | |
| 平成21年 | 4月 | ホームページに食農教育コーナー、農産物直売所コーナの開設 |
| 5月 | 上神谷支所新事務所竣工 | |
| 6月 | 学校給食への地場産タマネギの提供開始 | |
| 「利益相反管理方針」の制定 | ||
| 12月 | ハーベストの丘農産物直売所新築オープン | |
| 平成22年 | 1月 | 「金融円滑化にかかる基本方針」の制定 |
| 5月 | JA全共連から共済保有額純増率1位で「特別優績表彰」受賞 | |
| 12月 | ハーベストの丘農産物直売所の愛称「またきて菜」に決定 | |
| 平成23年 | 3月 | 食農教育用DVD「私たちのまち “堺のみのり”」を制作 |
| 9月 | 東百舌鳥支所新事務所竣工 | |
| 平成24年 | 3月 | 食農教育用DVD「私たちのまち “堺のみのり”」の教師指導用マニュアル本を制作 |
| 平成25年 | 6月 | コミュニティ誌『みんな見て菜』創刊 |
| 7月 | 西陶器支所新事務所竣工 | |
| 11月 | JA堺市イメージキャラクター「コメルくん」が誕生 | |
| 平成26年 | 3月 | 食農教育用DVD「のびのび育む コメルくん体操」を制作 |
| 6月 | 貯金残高4,000億円達成 | |
| 平成27年 | 1月 | リスク管理統括部(リスク管理課・コンプライアンス課)新設 事業推進部内にふれあい相談課新設 |
| 3月 | 食農教育資材「コメルくんのベジ・フルマット」を制作 | |
| 4月 | 各支所による「支所だより」創刊 | |
| 平成28年 | 3月 | 食農教育絵本「しょくのうたんけんたいのキャンプでごはん」を制作 |
| 4月 | 八田荘支所新事務所竣工 | |
| 9月 | 農産物直売所移動販売開始 | |
| 10月 | JA版農業電子図書館導入 | |
| 平成29年 | 3月 | 食農教育資材「ベジ・フルかるた」を制作 |
| 7月 | JA堺市女子大学開講 | |
| JA堺市JA共済アンパンマンこどもくらぶ開講 | ||
| 8月 | 堺市農業塾開講 | |
| 平成30年 | 3月 | 日置荘支所新事務所竣工 |
| 食農教育資材「ベジ・フルボード」を制作 | ||
| 7月 | ハーベストの丘農産物直売所出荷者大会開催 | |
| 8月 | JAグループアプリ「JA旬みっけ!」配信スタート | |
| 11月 | ハーベストの丘農産物直売所「またきて菜」来場者200万人達成 | |
| 平成31年 | 2月 | 准組合員モニター制度導入 |
| 3月 | 営農センター購買店舗をリニューアル | |
| 食農教育資材「ベジ・フルえいようわけわけカード」を制作 | ||
| 令和元年 | 9月 | 麦検査機関登録(大阪府下で初) |
| 10月 | 営農センター集出荷場を建て替え | |
| 11月 | 合併50周年記念式典挙行 | |
| 令和2年 | 1月 | リスク管理統括部内に審査課新設 |
| 4月 | 公式インスタグラム開設 | |
| 6月 | 営農担当常務理事制を導入 | |
| 令和3年 | 3月 | 食農教育資材「ベジ・フルイングリッシュボード」を制作 |
| 5月 | 登美丘支所新事務所竣工 | |
| 令和4年 | 3月 | 食農教育資材「ベジ・フルどこからきたの?マップ」を制作 |
| 営農センター農業活性化施設竣工 | ||
| 4月 | JAスマホ教室開始 | |
| 令和5年 | 3月 | 食農教育資材「ベジ・フルすごろく」を制作 |
| 7月 | 堺市と包括連携協定を締結 | |
| 令和6年 | 3月 | 「食農教育アニメ動画」を制作 |
| 9月 | 日置荘支所が南八下支所を統合し、東支所としてリニューアルオープン | |
| 10月 | 五箇荘支所が中央支所・北八下支所を統合し、北支所としてリニューアルオープン | |
| 令和7年 | 1月 | 鳳支所が浜寺支所を統合し、西支所としてリニューアルオープン |
| 3月 | 食農教育資材「ベジ・フルはるなつあきふゆはやみマット」を制作 | |
| 4月 | 本所新事務所竣工 | |
| 本所が中部南支所・百舌鳥支所・津久野支所を統合し、リニューアルオープン |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


