本日の農産物市況
令和8年10月24日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 75~85 |
| コマツナ(堺産) | 1袋 | 70のみ |
| コマツナ(貝塚産) | 1袋 | 50のみ |
| ミズナ | 1袋 | 75のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 85のみ |
| サンドマメ | 5~6kg | 550(1kg当たり)のみ |
| 枝付黒エダマメ | 1袋 | 入荷なし |
| ダイコンナ | 1袋 | 60~85 |
| 遠地レタス | 10kg | 1,800のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,600~2,000 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,600~1,800 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,300~1,800 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,500~2,700 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,800~3,000 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)



