本日の農産物市況
令和7年11月15日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 130のみ |
| コマツナ | 1袋 | 75~120 |
| コマツナ | 1束 | 61~65 |
| シロナ | 1袋 | 50のみ |
| ホウレンソウ(堺産) | 1袋 | 90のみ |
| ホウレンソウ(貝塚産) | 1袋 | 110のみ |
| ホウレンソウ | 1束 | 61~70 |
| 水ナス(露地 貝塚産) | 8kg | 入荷なし |
| キャベツ | 10kg | 入荷なし |
| 葉付ダイコン | 10kg | 1,200のみ |
| ナス | 5kg | 入荷なし |
| キュウリ | 5kg | 1,400のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,000~1,200 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 800~1,000 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,000~1,500 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,300~2,500 |
| 遠地トマト | 4kg | 4,500~6,000 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,800~3,000 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


