本日の農産物市況
令和7年11月8日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 150のみ |
| コマツナ(堺産) | 1束 | 60のみ |
| シロナ | 1袋 | 入荷なし |
| ホウレンソウ | 1袋 | 80~140 |
| ホウレンソウ | 1束 | 50~120 |
| 青ネギ | 1束 | 70のみ |
| 水ナス(ハウス 岸和田産) | 6kg | 入荷なし |
| 水ナス(露地 貝塚産) | 7~10㎏ | 入荷なし |
| マビキナ | 3㎏ | 入荷なし |
| 葉付ダイコン | 10kg | 1,300のみ |
| ナス | 5kg | 入荷なし |
| キュウリ | 5kg | 入荷なし |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,200~1,600 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,000~1,400 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,200~1,600 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,500のみ |
| 遠地トマト | 4kg | 3,000~6,000 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 3,300~3,500 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


