本日の農産物市況
令和8年4月24日(金)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 60のみ |
| コマツナ | 1袋 | 50~60 |
| コマツナ | 1束 | 35~40 |
| ホウレンソウ | 1束 | 45のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 60のみ |
| 水ナス | 20個 | 1,100~1,600 |
| キュウリ | 50本 | 1,650のみ |
| タマネギ | 10kg | 1,500~1,700 |
| ウスイエンドウ | 4.3~5.7kg | 3,000~4,560 |
| 遠地レタス | 10kg | 1,800のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,000のみ |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,600のみ |
| 遠地ダイコン | 10kg | 500~900 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,100~1,500 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,600~1,800 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

