本日の農産物市況
令和7年12月9日(火)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 80のみ |
| コマツナ | 1袋 | 60のみ |
| コマツナ | 1束 | 60のみ |
| ミズナ | 1袋 | 60のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 70~90 |
| ホウレンソウ | 1束 | 110のみ |
| キャベツ | 10kg | 660~700 |
| キュウリ | 5kg | 650~1,800 |
| ミズナ | 10kg | 1,500のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 600~900 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 600~800 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 300~900 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,000のみ |
| 遠地トマト | 4kg | 2,000~2,800 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,000~2,200 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


