本日の農産物市況
令和8年11月7日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 50~160 |
| コマツナ | 1袋 | 55~60 |
| コマツナ | 1束 | 50のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 90のみ |
| ミズナ | 1袋 | 65のみ |
| 青ネギ | 1束 | 55のみ |
| ダイコンナ | 1袋 | 45のみ |
| タマネギ | 10kg | 900~1,100 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,500のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,200のみ |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,800のみ |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,300~1,800 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,500~2,100 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,800~3,000 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)




