本日の農産物市況
令和8年3月10日(火)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 60のみ |
| ホウレンソウ(堺産) | 1袋 | 30~50 |
| ホウレンソウ(貝塚産) | 1袋 | 50のみ |
| ホウレンソウ | 1束 | 25~50 |
| コマツナ | 1袋 | 50のみ |
| ブロッコリー | 4kg | 400~700 |
| 春キャベツ | 6玉 | 700のみ |
| 新タマネギ | 10kg | 1,700~2,000 |
| 遠地レタス | 10kg | 1,800のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 400~1,000 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 800~850 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 700~900 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,000~1,400 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,900~2,100 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

