本日の農産物市況
令和7年12月13日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ(貝塚産) | 1袋 | 90のみ |
| コマツナ | 1袋 | 50~60 |
| コマツナ | 1束 | 70のみ |
| ミズナ | 1袋 | 50~70 |
| ホウレンソウ | 1袋 | 70~80 |
| ホウレンソウ | 1束 | 110のみ |
| キャベツ | 10kg | 800のみ |
| ナス | 5kg | 入荷なし |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 800~900 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 700~1,300 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 400~900 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,100のみ |
| 遠地トマト | 4kg | 2,000~2,800 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,000~2,400 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


