本日の農産物市況
令和8年8月1日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ(いずみの) | 1袋 | 160のみ |
| コマツナ | 1袋 | 50~60 |
| 水ナス(貝塚) | 20個 | 500~1,100 |
| オクラ | 100g | 55のみ |
| 青ネギ | 1束 | 50のみ |
| タマネギ | 10kg | 1,100~1,400 |
| キュウリ | 35個 | 300~900 |
| 遠地レタス | 10kg | 1,200のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,600~1,800 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,000~1,300 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 900~1,200 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,200~1,800 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,800~2,200 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


