本日の農産物市況
令和8年4月10日(金)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 70のみ |
| コマツナ | 1袋 | 50~55 |
| コマツナ | 1束 | 35のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 50のみ |
| ホウレンソウ(堺産) | 1束 | 30のみ |
| ホウレンソウ(貝塚産) | 1束 | 70のみ |
| タマネギ | 10kg | 800~1,500 |
| 青ネギ | 100g | 40のみ |
| スナップエンドウ | 500g | 300のみ |
| ウスイエンドウ | 1~5kg | 400~3,500 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,200のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,300~1,500 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,000~1,200 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 600~1,000 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,000~1,400 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,500~1,800 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

