本日の農産物市況
令和8年1月10日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 40~80 |
| コマツナ | 1袋 | 50~60 |
| コマツナ | 1束 | 40~50 |
| ミズナ | 1袋 | 70のみ |
| ミズナ | 1束 | 40~60 |
| ミズナ | 10kg | 入荷なし |
| ホウレンソウ | 1袋 | 70~80 |
| ホウレンソウ | 1束 | 110のみ |
| ブロッコリー | 6kg | 1,300~1,650 |
| 春キャベツ | 10kg | 300のみ |
| キャベツ | 10kg | 500~600 |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 600~950 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 600~800 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 400~1,000 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,800~3,000 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,000~2,400 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,200~2,400 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

