本日の農産物市況
令和7年11月18日(火)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 100~130 |
| コマツナ | 1袋 | 60のみ |
| コマツナ | 1束 | 60のみ |
| シロナ | 1袋 | 60のみ |
| ホウレンソウ(堺産) | 1袋 | 90のみ |
| ホウレンソウ(貝塚産) | 1袋 | 100のみ |
| ホウレンソウ | 1束 | 66~120 |
| 水ナス(ハウス・岸和田産) | 11kg~13kg | 1,650~1,950 |
| 葉付ダイコン | 10kg | 1,100のみ |
| キュウリ(堺産) | 5kg | 1,300のみ |
| キャベツ | 10kg | 610~800 |
| ナス(ハウス) | 5kg | 入荷なし |
| キュウリ(ハウス) | 5kg | 1,200~2,600 |
| エビイモ(親イモ) | 10kg | 2,000のみ |
| エビイモ(孫イモ) | 5kg | 3,000~4,500 |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,000~1,200 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 800~1,000 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 800~1,300 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,200~2,500 |
| 遠地トマト | 4kg | 4,500~6,000 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,700~2,900 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


