本日の農産物市況
令和8年5月23日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ(いずみの) | 1袋 | 100のみ |
| コマツナ | 1袋 | 45~55 |
| シロナ | 1袋 | 40のみ |
| ホウレンソウ(貝塚) | 1袋 | 70のみ |
| 水ナス(貝塚) | 20個 | 1,000~1,700 |
| キュウリ | 45~50個 | 600~1,000 |
| タマネギ(貝塚産) | 10kg | 500~1,000 |
| 山椒 | 1.5k | 2200 |
| 遠地レタス | 10kg | 1,600~1,800 |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 900~1,300 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,300~1,600 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,000~1,400 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,300~1,600 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,400~1,600 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

