本日の農産物市況
令和8年7月18日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 入荷なし |
| コマツナ | 1袋 | 55のみ |
| シロナ | 1袋 | 45のみ |
| 青ネギ | 40~55入 | 45のみ |
| 水ナス(貝塚) | 20個 | 500~1,300 |
| キュウリ | 35個 | 入荷なし |
| 黒エダマメ(貝塚) | 300g | 210のみ |
| 遠地レタス | 10kg | 800のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,000~1,200 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 900~1,200 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,200~1,600 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,200~1,800 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,800~2,000 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


