本日の農産物市況
令和8年9月26日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 160のみ |
| コマツナ | 1袋 | 85~100 |
| ミズナ | 1袋 | 90のみ |
| シロナ | 1袋 | 70のみ |
| 水ナス | 13kg | 130/kg |
| 水ナス | 8kg | 1,000のみ |
| 遠地レタス | 10kg | 4,500のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 2,800~3,000 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,200~1,500 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,200~1,500 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,300~3,000 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,700~3,100 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)



